SANTA ALBERTINA - SP

42ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

18° ETAPA

SÁBADO - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL MARCELO ARAÚJO MARQUINHO PARAGUAY SÁB TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 2 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS 007 MAD 264,75 22,00 22,50 44,50 22,75 22,75 45,50 90,00 354,75
2 11 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA - SP INSANO NT 265,50 21,50 21,75 43,25 21,00 21,75 42,75 86,00 351,50
3 22 DANILO TORRES SOBRINHO TUPÃ - SP POSSEIDON MAD 264,00 21,00 21,75 42,75 21,50 21,75 43,25 86,00 350,00
4 13 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP DELICADO TM 259,00 22,25 22,75 45,00 22,25 22,75 45,00 90,00 349,00
5 43 PAULO SÉRGIO MAGNANI SANTA ALBERTINA - SP EUFORIA NT 177,00 21,50 22,00 43,50 21,75 22,00 43,75 87,25 264,25
6 45 DHONATAN PEREIRA SANTA ALBERTINA - SP PIVETE NT 174,75 21,75 22,00 43,75 22,00 22,25 44,25 88,00 262,75
7 9 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP COPA 90 TM 173,00 22,00 22,25 44,25 22,00 22,00 44,00 88,25 261,25
8 5 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP DIALETO MAD 259,50 22,50 7,70 0,00 22,00 7,70 0,00 0,00 259,50
9 14 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP POKÉMON MOL 172,25 21,25 21,50 42,75 21,00 21,50 42,50 85,25 257,50
10 21 OTNIEL GONÇALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA COLISEU MAD 170,50 20,50 21,00 41,50 20,50 21,00 41,50 83,00 253,50
11 6 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP DIRETOR MOL 247,25 21,75 7,07 0,00 21,75 7,07 0,00 0,00 247,25
12 55 RONALDO MANUEL JÚNIOR PARANAPUÃ - SP GUIMBALA MAD 159,25 21,75 22,25 44,00 21,50 22,25 43,75 87,75 247,00
13 58 LUCAS MACEDO FERREIRA JALES - SP PARAGUAI NT 88,00 22,25 22,50 44,75 22,25 22,25 44,50 89,25 177,25
14 12 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP URSO BRANCO MOL 172,00 19,25 6,78 0,00 20,50 6,78 0,00 0,00 172,00
15 10 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP ZIRIGUIDUM MOL 167,50 20,75 6,76 0,00 21,50 6,76 0,00 0,00 167,50

TROPEIROS

TM - TERCIO MIRANDA

NT - NETO TAQUARITINGA

MAD - MADRUGADA

MOL - MOLEZAN

REPETIÇÕES

MOTIVOS